2021年8月16日航天金租中间业务服务收费价格表
类别 | 收费项目 | 项目功能 | 收费对象 | 收费标准 | 备注 |
一、 代理类 |
|
|
|
|
|
市场调节价 | 委托租赁业务 | 向委托人指定的承租人办理融资租赁业务收取的费用 | 对公客户/同业机构客户 | 按协议价格收取 | —— |
二、 承诺类 |
|
|
|
|
|
市场调节价 | 租赁授信承诺 | 可撤销承诺和不可撤销承诺 | 对公客户(不含小型微型企业) | 按租赁授信承诺函金额的0.5‰-2.5‰(年费率)一次性收取,对不足2000元的按2000元收取;或按协议价格收取。 | 根据监管要求,不对小型微型企业收取承诺费 |
二、 咨询类 |
|
|
|
|
|
市场调节价 | 信息咨询服务 | 提供国际/国内/经济/金融信息、行业/产业、产品等资讯/咨询服务收取的费用 | 对公客户/同业机构客户 | 工作费:最低2000元/天/人,住宿费、交通费、资料费等其他费用由委托方据实支付;或按协议价格收取。正式报告:每份不低于一万元;或按协议价格收取。 | —— |
市场调节价 | 租赁服务(融资顾问) | 为客户提供租赁业务解决方案收取的费用 | 对公客户/同业机构客户 | 按协议价格收取 | —— |
市场调节价 | 租赁服务(项目管理) | 为客户提供租赁项目管理收取的费用 | 对公客户/同业机构客户 | 按协议价格收取 | —— |
市场调节价 | 租赁服务(项目管理) | 为客户提供租赁项目管理收取的费用 | 对公客户/同业机构客户 | 按协议价格收取 | —— |
市场调节价 | 联合租赁安排 | 为客户提供联合租赁解决方案收取的费用 | 对公客户/同业机构客户 | 按不低于参与总额的0.5%收取;或按协议价格收取。 | —— |
市场调节价 | 杠杆租赁安排 | 为客户提供杠杆租赁解决方案收取的费用 | 对公客户/同业机构客户 | 按不低于参与总额的0.5%收取;或按协议价格收取。 |
|
市场调节价 | 项目推介 | 为客户提供项目推介服务收取的费用 | 对公客户/同业机构客户 | 按协议价格收取 |
|
联系人:张建辉 联系电话:027-59392618